Selamat kami sampaikan kepada calon peserta didik baru yang lolos seleksi PPDB Jalur PRESTASI AKADEMIK SMAN 12 Gowa tahun pelajaran 2022/2023.
Berikut kami sampaikan daftar nama calon peserta didik baru yang diterima di SMAN 12 GOWA.
| NO | NAMA | NOMOR PENDAFTARAN | ASAL SEKOLAH | NILAI | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARHANI | 003 | SMPN 2 PARIGI | 88,86 | LULUS |
| 2 | ZAQINA AZALEA | 004 | SMPN 1 PARIGI | 87,89 | LULUS |
| 3 | WIDYA RAUDHIYAH | 002 | SMPN 2 PARIGI | 87,16 | LULUS |
| 4 | NUR IFDA | 005 | SMPN 1 PARIGI | 85,80 | LULUS |
| 5 | RESKI AMELIA FARADIBA | 011 | SMPN 1 PARIGI | 85,76 | LULUS |
| 6 | NUR ISMA | 007 | SMPN 1 PARIGI | 85,73 | LULUS |
| 7 | MILAWATI | 008 | SMPN 1 PARIGI | 84,87 | LULUS |
| 8 | SITI NURWANA | 009 | SMPN 1 PARIGI | 84,18 | LULUS |
| 9 | NUR SYAFITRA S | 010 | SMPN 1 PARIGI | 83,36 | LULUS |
| 10 | NUR ANGGI FEBRIANTI | 006 | SMPN 1 PARIGI | 82,69 | LULUS |
CAT :
Pendaftaran ulang dibuka tanggal 01 - 02 Juli 2022. Bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.