PENGUMUMAN KELULUSAN SPMB JALUR DOMISILI SMAN 12 GOWA TA 2025-2026
BERIKUT DAFTAR SISWA YANG DITERIMA DI SMA NEGERI 12 GOWA MELALUI JALUR DOMISILI TAHUN PELAJARAN 2025-2026
No | Nomor | Nama Siswa | Asal Sekolah | Jarak Rumah | Ket. | |
Formulir | Pendaftaran | |||||
1 | 12 | 123 | AKMAL FAUZI | SMPN 1 PARIGI | 0,1 km | LULUS |
2 | 21 | 20 | YULIANA | SMPN 1 PARIGI | 0,2 km | LULUS |
3 | 4 | 12 | MUH. IBRAHIM BASRI | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
4 | 31 | 109 | NADIA RAMADANI | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
5 | 145 | 111 | NURUL FITRI RAMADHANI | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
6 | 22 | 8 | HUSNA AS ZAHRA YUSHAR | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
7 | 28 | 9 | ALFIRA | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
8 | 9 | 13 | MUH. YUSUF AKHMAD | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
9 | 16 | 15 | MUH. AFWAN MULTAZAM | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
10 | 32 | 48 | RESKI | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
11 | 6 | 100 | MUH FAJRI | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
12 | 95 | 104 | ISRA AL IHWANI | SMPN 4 PARIGI | 1 km | LULUS |
13 | 48 | 110 | NAILA HAZANA | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
14 | 63 | 115 | RAHMATULLAH EKA PUTRA | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
15 | 46 | 116 | SUCI HIDAYAH PUTRI | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
16 | 58 | 119 | MUH IQDAR FALAH | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
17 | 35 | 120 | WAHID T | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
18 | 36 | 121 | ZUL JALALI WAL IKRAM | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
19 | 20 | 128 | RESKI AZZAHRA | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
20 | 114 | 129 | MAULIDYAH | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
21 | 113 | 130 | ANISA FAIQOTUL HIMMAH | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
22 | 30 | 10 | NUR RESKY MUTMAINNA | SMPN 1 PARIGI | 1,5 km | LULUS |
23 | 157 | 131 | MUH IBNULFAQIH | MTsS AS ADIYAH SUNGAI NYAMUK | 1,5 km | LULUS |
24 | 118 | 3 | RAMDANI | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 2 km | LULUS |
25 | 41 | 21 | NURDEVIYANTI | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
26 | 112 | 37 | RISQI NOVIANSYAH | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
27 | 37 | 47 | FAUZAN DZAKY AHMAD | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
28 | 10 | 89 | MUH AWAL HIDAYAT | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
29 | 23 | 97 | AULIA RAMADANI | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
30 | 111 | 99 | SULHAN B | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
31 | 130 | 101 | NUR HIKMA | SMPN 3 PARIGI | 2 km | LULUS |
32 | 2 | 103 | MUH NAUFALDI ALGAMA | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
33 | 24 | 114 | NUR ANGGRIANI | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
34 | 33 | 137 | LELA | SMPN 1 PARIGI | 2 km | LULUS |
35 | 18 | 14 | MUH. MU'MINIM | SMPN 1 PARIGI | 2,4 km | LULUS |
36 | 56 | 22 | NUR ANDIRA | SMPN 1 PARIGI | 3 km | LULUS |
37 | 52 | 34 | PUTRI NURUL WAHYUNI | SMPN 1 PARIGI | 3 km | LULUS |
38 | 66 | 61 | MUH. RAIHAN FATHANAH | SMPN 3 PARIGI | 3 km | LULUS |
39 | 64 | 65 | RAFIQUL ISLAMI | SMPN 3 PARIGI | 3 km | LULUS |
40 | 99 | 81 | MUHAIMIN | SMPN 4 PARIGI | 3 km | LULUS |
41 | 152 | 90 | MUH MAGFIRATULLAH H | SMPN 4 PARIGI | 3 km | LULUS |
42 | 57 | 98 | NUR AINA | SMPN 1 PARIGI | 3 km | LULUS |
43 | 44 | 112 | NUR LIDIA | SMPN 1 PARIGI | 3 km | LULUS |
44 | 43 | 113 | NUR AISYAH | SMPN 1 PARIGI | 3 km | LULUS |
45 | 11 | 36 | AHMAD FAUZAN | SMPN 1 PARIGI | 3,5 km | LULUS |
46 | 8 | 38 | ARDAN | SMPN 1 PARIGI | 3,5 km | LULUS |
47 | 62 | 42 | MUH. FAIZ FATULLAH | SMPN 3 PARIGI | 3,5 km | LULUS |
48 | 100 | 76 | MUH. RIZKI | SMPN 4 PARIGI | 3,5 km | LULUS |
49 | 98 | 80 | MUH REZA JUFRI ANDI AWAL | SMPN 4 PARIGI | 3,5 km | LULUS |
50 | 86 | 87 | NURFITRI TULHIJRIAH (Prestasi) | SMPN 4 PARIGI | 3,5 km | LULUS |
51 | 75 | 41 | AYATUL HUSNA | SMPN 3 PARIGI | 4 km | LULUS |
52 | 60 | 62 | ARI ANANDA | SMPN 3 PARIGI | 4 km | LULUS |
53 | 67 | 63 | MUH. FAIZ ARSYAD | SMPN 3 PARIGI | 4 km | LULUS |
54 | 70 | 64 | ASMA ALFIYYAH ARTO | SMPN 3 PARIGI | 4 km | LULUS |
55 | 141 | 94 | ADNAN MIFTAH ABIDIN | SMPN 2 PARIGI | 4 km | LULUS |
56 | 59 | 108 | ZUL IKRAM ALHAFIDZ | SMPN 3 PARIGI | 4 km | LULUS |
57 | 163 | 134 | FAJRIYANTI RAHAYU | MTS MANGGARUPI | 4 km | LULUS |
58 | 162 | 135 | RESKI AMELIA PUTRI | MTS NURFADILAH | 4 km | LULUS |
59 | 140 | 91 | ANDI ALFIN | SMPN 2 PARIGI | 4,5 km | LULUS |
60 | 136 | 92 | M AIDIL FITRA | SMPN 2 PARIGI | 4,5 km | LULUS |
61 | 149 | 1 | NURUL AULIA | SMPN 1 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
62 | 3 | 11 | ALDI | SMPN 1 PARIGI | 5 km | LULUS |
63 | 106 | 17 | ADHE MELYA | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
64 | 105 | 18 | WULANSARI | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
65 | 117 | 24 | MUH. FACHRI HERMANSYAH | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
66 | 116 | 25 | MUH. FAREL HERMANSYAH | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
67 | 54 | 33 | NURHALISA | SMPN 1 PARIGI | 5 km | LULUS |
68 | 155 | 40 | MU. WAHYUDIN | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
69 | 123 | 44 | JUSNIAR | MTs MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG | 5 km | LULUS |
70 | 121 | 46 | SUCI RAMADHANI | MTs MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG | 5 km | LULUS |
71 | 68 | 70 | MUFIDAH | SMPN 3 PARIGI | 5 km | LULUS |
72 | 131 | 72 | RIVALDI | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
73 | 115 | 73 | MUHAMMAD ILHAM RATE | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
74 | 137 | 93 | MUH HAIRUL | SMPN 2 PARIGI | 5 km | LULUS |
75 | 19 | 102 | MUH BILAL AZZIKKRI | SMPN 1 PARIGI | 5 km | LULUS |
76 | 73 | 106 | HIJRAH | SMPN 3 PARIGI | 5 km | LULUS |
77 | 129 | 117 | NUR ZAHIRA | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 5 km | LULUS |
78 | 143 | 118 | NUR ASYIFA NEVISHA FAISAL | SMPN 2 PARIGI | 5 km | LULUS |
79 | 145 | 133 | DANUR AHYAR | SMPN 1 PARIGI | 5 km | LULUS |
80 | 138 | 136 | REHAN | SMPN 2 PARIGI | 5 km | LULUS |
81 | 161 | 138 | ARIFANDI | MtsS BAHRUL ULUM | 5 km | LULUS |
82 | 124 | 45 | KASRIANI | MTs MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG | 6 km | LULUS |
83 | 142 | 96 | MUH HASRUL | SMPN 2 PARIGI | 6 km | LULUS |
84 | 103 | 19 | RESKI WAHYU NINGSI | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 6,3 km | LULUS |
85 | 132 | 39 | MUH. NUR HISYAM | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 7 km | LULUS |
86 | 80 | 53 | NUR SAMIHA | SMPN 2 PARIGI | 7 km | LULUS |
87 | 90 | 57 | NENGSI RAMADANI | SMPN 2 PARIGI | 7 km | LULUS |
88 | 65 | 66 | MUH. AINUR RIZKI | SMPN 3 PARIGI | 7 km | LULUS |
89 | 74 | 68 | ARSY ADDARAH | SMPN 3 PARIGI | 7 km | LULUS |
90 | 154 | 71 | EZA AL QAZAZ | SMPN 4 PARIGI | 7 km | LULUS |
91 | 134 | 95 | MAHIR | SMPN 2 PARIGI | 7 km | LULUS |
92 | 164 | 139 | PUTRI SHERLI | SMPN 2 PARIGI | 7 km | LULUS |
93 | 14 | 125 | FAHRIANTO | SMPN 1 PARIGI | 7,3 km | LULUS |
94 | 104 | 2 | MUH. SALDI | SMPN 2 TINGGIMONCONG | 8 km | LULUS |
95 | 76 | 55 | KESYA PUTRI SUKMA AINI | SMPN 2 PARIGI | 8 km | LULUS |
96 | 89 | 56 | FEBRIANI | SMPN 2 PARIGI | 8 km | LULUS |
97 | 92 | 58 | NURFADILAH | SMPN 2 PARIGI | 8 km | LULUS |
98 | 81 | 60 | SAFIRA | SMPN 2 PARIGI | 8 km | LULUS |
99 | 78 | 59 | HARIANI | SMPN 2 PARIGI | 9 km | LULUS |
100 | 13 | 132 | MUH TAMSIR | SMPN 1 PARIGI | 9 km | LULUS |
101 | 156 | 140 | ABD WAHAB AKSAR | SMPN 4 SATAP PARIGI | LULUS | |
102 | 110 | 141 | MUH FADEL AKBAR | SMPN 1 PARIGI | LULUS | |
103 | 5 | 142 | MUH NOVAL AL FARIZI | SMPN 1 PARIGI | LULUS | |
104 | 15 | 143 | MUH RISAL | SMPN 1 PARIGI | LULUS | |
105 | 153 | 144 | FHARIQ SYAHAR | SMPN 1 PARIGI | LULUS |
Cat : Untuk info selengkapnya silahkan pantau grup PPDB SMAN 12 Gowa.
Posting Komentar untuk "PENGUMUMAN KELULUSAN SPMB JALUR DOMISILI SMAN 12 GOWA TA 2025-2026"
Silahkan berikan tanggapan anda terkait postingan ini