BERIKUT DAFTAR SISWA YANG DITERIMA DI SMA NEGERI 12 GOWA MELALUI JALUR DOMISILI TAHUN PELAJARAN 2026-2027
| No | Nomor | Nama Siswa | Asal Sekolah | Jarak Rumah | Ket. | |
| Formulir | Pendaftaran | |||||
| 1 | 001 | 023 | MUH AWAL | SMPN 1 PARIGI | 0,2 km | LULUS |
| 2 | 027 | 019 | NUR ANNISA | SMPN 1 PARIGI | 0,3 km | LULUS |
| 3 | 131 | 026 | SYIFATUL HUSNAH | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
| 4 | 048 | 035 | CORRY AMANDA | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
| 5 | 110 | 048 | APRILIA MIRSYANI. S | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
| 6 | 089 | 058 | UMMU KALSUM MUSLIM | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
| 7 | 114 | 013 | AZIZA AZALEA ALFATIHA | SMPN 1 PARIGI | 0,5 km | LULUS |
| 8 | 023 | 029 | IBNU BAEHAQI. S | SMPN 1 PARIGI | 0,75 km | LULUS |
| 9 | 053 | 011 | AMELIA | SMPN 1 PARIGI | 0,8 km | LULUS |
| 10 | 051 | 017 | AMIRATUL HUSNA | SMPN 1 PARIGI | 0,8 km | LULUS |
| 11 | 074 | 024 | NUR AULIAH PUTRI | SMPN 1 PARIGI | 0,8 km | LULUS |
| 12 | 020 | 028 | RADIYULLAH | SMPN 1 PARIGI | 0,8 km | LULUS |
| 13 | 030 | 027 | MUH RADHI RASYID | SMPN 1 PARIGI | 0,9 km | LULUS |
| 14 | 054 | 010 | NUR ARSINTA AHMAD | SMPN 1 PARIGI | 0,9 km | LULUS |
| 15 | 116 | 060 | MUH. RIZQI ADITYA | MTS ULIL ALBAB BAWA KARAENG | 0,9 km | LULUS |
| 16 | 047 | 061 | SITI NURHALIZAH MB | SMPN 1 PARIGI | 0,9 km | LULUS |
| 17 | 024 | 015 | MUH. RANGGA | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
| 18 | 088 | 057 | NUR FADILAH | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
| 19 | 121 | 044 | MUH REZKY RAMADHAN | SMPN 1 PARIGI | 1 km | LULUS |
| 20 | 026 | 018 | IIN JUMRIANI | SMPN 1 PARIGI | 1,2 km | LULUS |
| 21 | 061 | 054 | MUH ICHSAN | SMPN 1 PARIGI | 1,2 km | LULUS |
| 22 | 092 | 047 | NURINTANG SAPUTRI | SMPN 1 PARIGI | 1,5 km | LULUS |
| 23 | 077 | 050 | NAZWA AS SYAHRA | SMPN 1 PARIGI | 1,5 km | LULUS |
Cat : Untuk info selengkapnya silahkan pantau grup PPDB SMAN 12 Gowa.