PENGUMUMAN KELULUSAN SPMB JALUR DOMISILI (ZONA 2) SMAN 12 GOWA TA 2026-2027

S

Redaksi Sekolah


BERIKUT DAFTAR SISWA YANG DITERIMA DI SMA NEGERI 12 GOWA MELALUI JALUR DOMISILI (ZONA 2) TAHUN PELAJARAN 2026-2027

No Nomor Nama Siswa Asal Sekolah Jarak Rumah Ket.
Formulir Pendaftaran
1 106 126 NIZAM NASIR SMPN 1 PARIGI 0,3 km LULUS
2 104 118 AYU ANDIRA SMPN 1 PARIGI 0,6 km LULUS
3 081 112 ASYA ZANSABILA AZIS SMPN 1 PARIGI 0,8 km LULUS
4 135 117 KHAIRIL AKBAR SMPN TERBUKA TINGGIMONCONG 1 km LULUS
5 094 042 M RAIS FARMA MTS ULIL ALBAB BAWA KARAENG 2 km LULUS
6 098 053 AULIA MUTIARA A SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
7 108 051 M. SYAHRUL SMPN 2 TINGGIMONCONG 2 km LULUS
8 043 088 MUH AL AMIN SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
9 107 056 RYEHAN SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
10 079 043 MUH YAHYA AL FARIZI SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
11 134 115 KHALIQ SYAHAR SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
12 145 138 MUH NUR RESKI SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
13 144 137 NURUL ASMI. H SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
14 044 091 ALFIAN ADZAN SMPN 4 SATAP PARIGI 2 km LULUS
15 049 038 AYATUL HUSNAH SMPN 1 PARIGI 2 km LULUS
16 128 059 ERLANGGA MTS ULIL ALBAB BAWA KARAENG 2,2 km LULUS
17 105 039 HERDI AMELIA PUTRI MTS ULIL ALBAB BAWA KARAENG 2,5 km LULUS
18 075 083 SELVIANA RAMADHANI SMPN 1 PARIGI 3 km LULUS
19 115 062 NUR INDIRA SYAHRA SMPN 1 PARIGI 3 km LULUS
20 087 087 NUR INAYAH KHAIRIYAH SMP YATAMA MANDIRI 3 km LULUS
21 040 001 IKSAN ALMUHAJIR MTS ULIL ALBAB BAWA KARAENG 3 km LULUS
22 046 070 WAJENNI MUSFIRA SMPN 1 PARIGI 3 km LULUS
23 050 069 MUNAWARA SMPN 1 PARIGI 3 km LULUS
24 029 041 AHMAD RIFAI SMPN 1 PARIGI 3 km LULUS
25 123 114 DEVI SMPN 1 PARIGI 3 km LULUS
26 033 077 NADHIRA ALAQILA SMPN 4 SATAP PARIGI 3 km LULUS
27 016 005 NUR SAHRATUL JANNAH SMPN 3 SATAP RAULO 3,5 km LULUS
28 041 045 KHAIRIL FAHMI MTS ULIL ALBAB BAWA KARAENG 3,5 km LULUS
29 132 133 MUH RAFI SMPN 1 PARIGI 3,5 km LULUS
30 004 092 MUH. ANIS WAL IKRAM SMPN 3 PARIGI 3,5 km LULUS
31 017 130 MUNADIRAH NAJMA SMP BUQ'ATUN MUBARAKAH 4 km LULUS
32 005 098 MIFTAHUL HAIRIL SMPN 3 PARIGI 4 km LULUS
33 093 046 TASYA AULIA NINDA SMPN 1 PARIGI 4 km LULUS
34 009 006 LUTFIA RAHMA SMPN 3 SATAP RAULO 4 km LULUS
35 111 082 SITI NISHA SMPN 1 PARIGI 4 km LULUS
36 038 075 PUTRI NAJWA ATIR SMPN 4 SATAP PARIGI 4 km LULUS
37 032 073 SITI NUR AIDAH SMPN 4 SATAP PARIGI 4 km LULUS
38 035 078 RAFIATUL HUSNA SMPN 4 SATAP PARIGI 4 km LULUS
39 096 113 MUHAMMAD RIZKY SMPN 1 PARIGI 4 km LULUS
40 014 108 IQRANIYANTI SMPN 3 PARIGI 4,1 km LULUS
41 045 089 SAIPULLAH SMPN 4 SATAP PARIGI 4,1 km LULUS
42 021 016 KHAIRIL FAHMI SMPN 1 PARIGI 4,2 km LULUS
43 007 104 ST. MIFTAHUL JANNAH SMPN 3 PARIGI 5 km LULUS
44 118 101 ANRI ATIQAH AGAIN SMPN 2 TINGGIMONCONG 5 km LULUS
45 102 110 REYHAN ARYANSA SMPN 2 TINGGIMONCONG 5 km LULUS
46 031 074 AULIA SYAKIYAHNAFA SMPN 4 SATAP PARIGI 5 km LULUS
47 034 081 NUR FADILAH ASSAHRA SMPN 4 SATAP PARIGI 5 km LULUS
48 058 097 MUH. FAJRIANSYAH SMPN 2 PARIGI 5 km LULUS
49 052 012 ARTIQA NATASYAH SMPN 1 PARIGI 5,4 km LULUS
50 006 093 IYAN PRATAMA SMPN 3 PARIGI 5,6 km LULUS
51 010 106 REZKI AMELIA SMPN 3 PARIGI 5,7 km LULUS
52 011 103 SASKIA BILFAIKA SMPN 3 PARIGI 5,9 km LULUS
53 013 063 LAILA NURINSANI SMPN 1 TINGGIMONCONG 6 km LULUS
54 101 109 FAUZAN ARALDI SYAM SMPN 2 TINGGIMONCONG 6 km LULUS
55 003 094 WAHYU HIDAYATULLAH SMPN 3 PARIGI 6 km LULUS
56 109 072 HAIDAR AWAL SAPUTRA SMPN 4 TINGGIMONCONG 6 km LULUS
57 056 121 M ARYA SMPN 2 PARIGI 6 km LULUS
58 019 031 FADLY SMPN 1 PARIGI 6,1 km LULUS
59 112 055 DIRGA ANUGRAH SMPN 1 PARIGI 6,6 km LULUS
60 085 034 SYAHRINI MTSS MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG 7 km LULUS
61 086 036 SRI NURFITRI AYUNI MTSS MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG 7 km LULUS
62 072 052 PUTRI AINUN SARI SMPN 2 PARIGI 7 km LULUS
63 091 049 ZAHWA NUR INSANI SMPN 1 PARIGI 7 km LULUS
64 139 128 PUTRI YASMIN SMPN 2 PARIGI 7,3 km LULUS
65 087 033 NAURA SIDIKIAH MTSS MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG 7,3 km LULUS
66 063 067 AISYAH THOHIRHA SMPN 2 PARIGI 7,3 km LULUS
67 073 066 IIN ARIANTI SMPN 2 PARIGI 7,3 km LULUS
68 078 037 ST. MASITA MTSS MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG 7,4 km LULUS
69 133 131 FITRI HANDAYANI MTS NURFADHILAH 8 km LULUS
70 070 065 ULFA TRI DEWI SMPN 2 PARIGI 8 km LULUS
71 012 008 HESTI HARDIYANTI SMPN 3 SATAP RAULO 8 km LULUS
72 065 021 SUCI RAHMADANI SMPN 2 PARIGI 8 km LULUS
73 071 064 NUR AINUN K SMPN 2 PARIGI 8 km LULUS
74 069 025 KIKI SMPN 2 PARIGI 8 km LULUS
75 009 009 NURFADLIAH SMPN 3 SATAP RAULO 8 km LULUS
76 080 111 NURUL FAIZA HARSAN SMPN 1 PARIGI 8 km LULUS
77 062 119 MUH. REHAN SAPUTRA MTS MUHAMMADIYAH TONROKOMBANG 8,3 km LULUS
78 066 020 SRIMULIANA SMPN 2 PARIGI 8,6 km LULUS
79 113 084 NUR SALSABILA SMPN 1 PARIGI 9 km LULUS
80 067 099 NAILA OKTOPAI SARI SMPN 2 PARIGI 9 km LULUS
81 130 100 TIARA SMPN 2 TINGGIMONCONG 10 km LULUS
82 137 125 SITI KIRANI SMPN 4 TINGGIMONCONG 10 km LULUS
83 076 040 NUR INDAH SMPN 2 KM 10 km LULUS
84 068 022 HAMIDA SMPN 2 PARIGI 10 km LULUS
85 125 096 AHMAD PADANI SMPN 2 PARIGI 10 km LULUS
86 082 127 MAISAM IBRAHIM FAIS SMPN 4 MANUJU SATAP CONGGORO 10 km LULUS
87 083 132 MUH BAIM AL FAHRI SMPN 4 MANUJU SATAP CONGGORO 10 km LULUS
88 140 134 NUR SHAKIRA AZZALEA SMPN 1 TINGGIMONCONG 10 km LULUS
89 126 120 IRWAH CAHYADI MTS BUKIT HIDAYAH MALINO 10 km LULUS
90 002 002 FATHIR ARRAHMAN SMPN 2 PARIGI 15 km LULUS
91 003 003 MUH NURMAN SMPN 2 PARIGI 15 km LULUS

Cat : Untuk info selengkapnya silahkan pantau grup PPDB SMAN 12 Gowa.

Baca Juga Artikel Lainnya

Kembali ke Beranda